جـودة الحـــياة لدى طلبة الجامعة وعـــلاقـتها بـكل من التوجه نحو المستقبل ومستوى الطموح
| dc.contributor.author | دويدة أسية | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T08:57:16Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدارسة إلى الكشف عن العلاقة بين جودة الحياة وكل من التوجه نحو المستقبل ومستوى الطموح لدى عينة من طلبة الجامعة، كما تهدف للكشف عن مستوى أفارد العينة في كل وكذلك البحث عن مدى وجود فروق في كل من جودة الحياة والتوجه نحو المستقبل ، متغيارت الدارسة ومستوى الطموح حسب متغيري الجنس (ذكور/إناث) والتخصص الأكاديمي (علمي/أدبي) لدى عينة طالبا وطالبة بجامعتي البليدة (لونيسي علي و سعد دحلب)، وتم تطبيق كل من: 312 متكونة من ) ومقياس التوجه نحو المستقبل المترجم 2016( مقياس جودة الحياة من إعداد الباحثة في دارسة سابقة Steinberg, ) عن دارسة أجنبية لـــ 2014 من طرف نادر قاسم فتحي وآخرون ( L. and all ومن خلال تطبيق ،)2005( ومقياس مستوى الطموح المعد من طرف معوض وعبد العظيم ،(2009) المنهج الوصفي التحليلي واستخدام الأساليب اإححصايية المناسبة أسف رت الدارسة عن النتايج التالية: . وجود علاقة ارتباطية دالة إحصاييا بين جودة الحياة والتوجه نحو المستقبل . وجود علاقة ارتباطية دالة إحصاييا بين جودة الحياة ومستوى الطموح . وجود علاقة ارتباطية دالة إحصاييا بين مستوى الطم وح والتوجه نحو المستقبل . وجود علاقة ارتباطية بين جودة الحياة وكل من التوجه نحو المستقبل ومستوى الطموح يمكن التنبؤ بجودة الحياة من التوجه نحو المستقبل ومستوى الطموح. . عدم وجود فروق ذات دلالة إحصايية في جودة الحياة تعزى لمتغير الجنس وجود فروق ذات دلالة إحصايية في جودة الحياة تعزى لمتغير التخصص لصالح الطلبة من التخصصات العلمية. . عدم وجود فروق ذات دلالة إحصايية في التوجه نحو المستقبل تعزى لمتغير الجنس وجود فروق ذات دلالة إحصايية في التوجه نحو المستقبل لدى عينة الدارسة تعزى لمتغير التخصص لصالح الطلبة من التخصصات العلمية . . عدم وجود فروق ذات دلالة إحصايية في مستوى الطموح تعزى لمتغير الجنس وجود فروق ذات دلالة إحصايية في مستوى الطموح لدى عينة الدارسة تعزى لمتغير التخصص لصالح الطلبة من التخصصات العلمية . - الكلمات المفتاحية: جودة الحياة، التوجه نحو المستقبل، مستوى الطموح، طلبة الجامعة. Abstract This study aims to uncover the relationship between quality of life, future orientation, it also aims to uncover to reveal the level of the sample members in all variables of the study, as well as to investigate the existence of differences in both quality of life and future orientation and level of ambition by gender (males/ females) and academic specialization (scientific/ literary) among a sample of 312 male and female students at the universities of Blida (Lounici Ali and Saad Dahlab). The study applied three scales: the Quality of Life Scale deveoped by researcher in a previous study (2016), the Future Orientation Scale translated by Nader Quassem Fathi and others (2014) on a foreing study by Steinberg and others (2009), the Level of Ambition Scale developed by Maouad and Abdelazim (2005). Using the descriptive method and statistical methods, the study yielded the following results: - There is a statistically significant correlational relationship between quality of life and future orientation. - There is a statistically significant correlational relationship between quality of life and level of ambition. - There is a statistically significant correlational relationship between level of ambition and future orientation. - There is a statistically significant correlational relationship between quality of life and future orientation and level of ambition. - Quality of life can be predicted from future orientation and level of ambition. - There are no statistically significant differences in quality of life by gender. - There are statistically significant differences in quality of life by academic specialization in favor of students from scientific specializations. - There are no statistically significant differences in future orientation by gender. - There are statistically significant differences in future orientation by academic specialization in favor of students from scientific specializations. - There are no statistically significant differences in level of ambition by gender. - There are statistically significant differences in level of ambition by academic specialization in favor of students from scientific specializations. Keywords: Quality of life ; future orientation ; level of ambition ; university students. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-blida2.dz/handle/123456789/746 | |
| dc.publisher | جامعة البليدة 2؛ كلية العلوم الانسانية والاجتماعية | |
| dc.subject | جودة الحياة | |
| dc.subject | التوجه نحو المستقبل | |
| dc.subject | مستوى الطموح | |
| dc.title | جـودة الحـــياة لدى طلبة الجامعة وعـــلاقـتها بـكل من التوجه نحو المستقبل ومستوى الطموح | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- أطروحة دكتوراه الطالبة دويدة آسية جودة الحياة لدى طلبة الجامعة وعلاقتها بكل من التوجه نحو المستقبل ومستوى الطموح 2024.pdf
- Size:
- 4.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
