أثر برنامج تدريبي في تنمية المهارات التواصلية لأمهات أطفال إضطراب طيف التوحد في مدينة الخليل/ فلسطين
| dc.contributor.author | عزيزة جمال الرجبي | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T13:35:15Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية إلى البحث عن فعالية برنامج تدريبي، في تحسين المهارات التواصلية لدى أمهات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ، ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي، بتصميم المجموعة الواحدة ذات القياس (القبلي والبعدي)، ولهذا الغرض قامت الباحثة بإعداد مقياس المهارات التواصلية لأمهات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، بالإضافة إلى بناء وتنفيذ برنامج تدريبي بواقع (19) جلسة، قائم على فنيات العلاج المعرفي السلوكي في تدريب الأمهات والعلاج السلوكي والبرامج المنبثقة عنه (كتحليل السلوك التطبيقي، وبرنامج الوفاس Lovaas)، وبرنامج تبادل الصور (بيكس PECS)، التي تم تدريب الأمهات على استخدامها لتنمية مهاراتهم التواصلية، مع أطفالهن من ذوي اضطراب طيف التوحد، تكونت مجموعة الدراسة من (10) أمهات للأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد، واللواتي حصلنا على أقل درجة على مقياس المهارات التواصلية، لدى أمهات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في العينة الاستطلاعية، التي تكونت من (60) أم من أمهات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. وبعد تنفيذ إجراءات تطبيق البرنامج التدريبي، وجمع البيانات تمت معالجتها باستخدام الحزمة الإحصائية (SPSS) الإصدار (22) بالإضافة للدلالة الاكلينيكية باستخدام طريقة جكبسون - ترواكس (Jacobson Trax) (JT)، تم التوصل إلى النتائج الآتية: - وجود فروق في درجات المهارات التواصلية لدى أمهات أطفال اضطراب طيف التوحد، بين القياسين القبلي والبعدي تُعزى لأثر البرنامج التدريبي، وفي جميع الأبعاد (التواصل غير اللفظي، والتواصل اللفظي، والتواصل الاجتماعي، ونظرة الأمهات لتواصلهن معا أبنائهن). - وجود فروق ذات دلالة إحصائية، في درجات المهارات التواصلية لدى أمهات أطفال اضطراب طيف التوحد، بين القياسين البعدي والتبعي، وفي جميع الأبعاد (التواصل غير اللفظي، والتواصل اللفظي، والتواصل الاجتماعي، ونظرة الأمهات لتواصلهن مع أبنائهن). - عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجات أمهات أطفال اضطراب طيف التوحد، بين القياسين: القبلي والبعدي، تغزى لمتغير عمر الأم، ولمتغير مستوى تعليم الأم، ولمتغير عمر الطفل ذي اضطراب طيف التوحد، والمتغير المستوى الاقتصادي للأسرة. - كما وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات أمهات أطفال اضطراب طيف التوحد في القياس القبلي، تُعزى لمتغير نطق الطفل ذي اضطراب طيف التوحد، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات أمهات أطفال اضطراب طيف التوحد في القياس البعدي، تُعزى لمتغير نطق الطفل. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-blida2.dz/handle/123456789/990 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | جامعة البليدة2- كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية | |
| dc.subject | اضطراب طيف التوحد | |
| dc.subject | .المهارات التواصلية | |
| dc.subject | البرنامج التدريبي | |
| dc.subject | المهارات التواصلية | |
| dc.title | أثر برنامج تدريبي في تنمية المهارات التواصلية لأمهات أطفال إضطراب طيف التوحد في مدينة الخليل/ فلسطين | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- أثر برنامج تدريبي في تنمية المهارات التواصلية لأمهات أطفال اضطراب طيف التوحد في مدينة الخليلفلسطين.pdf
- Size:
- 2.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
