أثر الإعلان على إتخاذ قرار الشراء لمواد التنظيف
| dc.contributor.author | توامي فيصل | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T18:01:26Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | *ملخص** هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أثر الإعلان على عملية اتخاذ قرار الشراء لدى ربات البيوت، وقد شارك في هذه الدراسة 160 ربة بيت على مستوى ولاية المدية. ولقد أجري تحليل الانحدار من أجل اختبار العلاقة بين الإعلان وعملية اتخاذ قرار الشراء لدى ربات البيوت؛ حيث أشارت الدراسة إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية للإعلان على مرحلة الشعور بالحاجة، مرحلة البحث عن المعلومات، مرحلة تقييم البدائل، مرحلة الشراء ومرحلة ما بعد الشراء. وأظهرت نتائج اختبار الاستقلالية ($T-test$) أنه لم يكن هناك فروق معنوية بين الخصائص الديموغرافية لربات البيوت وأثر الإعلان على عملية قرار الشراء لديهم.*.Abstract: This study aimed to examine the impact of advertising on the buying decision process by the housewives. A total of 160 housewives at the city of Medea participated in this study. Regression analysis was conducted to test the relationship between advertising and the buying decision process by the housewives. Results indicated that there was a significant impact of advertising on the Need recognition, Information search, Evaluation of alternatives, Purchase decision and Post-purchase behavior. T-test results showed that there were no significant differences between Demographic characteristics of housewives and the impact of advertising on the buying decision process by the housewives | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-blida2.dz/handle/123456789/1153 | |
| dc.publisher | جامعة البليدة2-كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجاريةوعلوم التسيير | |
| dc.subject | قرار الشراء | |
| dc.subject | الإعلان | |
| dc.subject | إتخاذ قرار الشراء | |
| dc.subject | ربات البيوت لولاية المدية | |
| dc.subject | مواد التنظيف | |
| dc.subject | المعلومات | |
| dc.subject | الخصائص الديموغرافية | |
| dc.title | أثر الإعلان على إتخاذ قرار الشراء لمواد التنظيف | |
| dc.title.alternative | دراسة ميدانية لعينة من ربات البيوت لولاية المدية | |
| dc.type | Thesis |
