قياس أثر تقلبات أسعار البترول على النمو الإقتصادي للبلدان المصدرة للبترول
| dc.contributor.author | عباسي مفتاح | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T08:57:00Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | الملخص: تهدف هذه الدراسة الى قياس أثر تقلبات أسعار البترول على النمو الاقتصادي لعينة من البلدان المصدرة للبترول خلال الفترة 2022-2000وذلك من خلال توضيح الأهمية الاقتصادية للبترول كعامل طاقوي مهم، كما تتناول الدراسة أهم نظريات الربط السلبي والربط الإيجابي بين النمو الاقتصادي وأسعار البترول كما تطرقت الدراسة الى التحليل الاقتصادي لاسعار البترول وبعض المتغيرات الاقتصادية كمتغيرات معبرة عن النمو الاقتصادي. اما في الجانب التطبيقي للدراسة، فتم استخدام طريقة التحليل بالمركبات الأساسية ACPوالتي توصلنا من خلالها الى وجود ارتباط قوي وموجب بين أسعار البترول والنمو الاقتصادي في بعض سنوات الدراسة التي اختيرت كعينة. بالاضافة الى ذلك تم استخدام طريقة التقدير بواسطة نماذج بانيل PANEL- ARDLكاحد أساليب القياس الاقتصادي الحديثة، حيث قمنا بدراسة استقراريه السلاسل الطولية لمتغيرات الدراسة وإجراء اختبارات التكامل المشترك والتي اقرت بوجود تكامل مشترك على المدى الطويل وعليه تم اجراء التقديرات باستخدام مقدرة وسط المجموعة ) (MGومقدرة وسط المجموعة المدمجة ).(PMG كما أظهرت نتائج التقدير بواسطة ) (PMGان لأسعار البترول تأثيرا على النمو الاقتصادي في المدى الطويل والمدى القصير، كما ان قيمة التاثير في المدى القصير تختلف من بلد لاخر. الكلمات المفتاحية: تقلبات أسعار البترول، النمو الاقتصادي،.PANEL- ARDL ،Summary: This study aims to measure the impact of oil price fluctuations on the economic growth of a sample of oil-exporting countries during the period 2000-2022, by clarifying the economic importance of petroleum as an important energy factor. The study also addresses the most important theories of negative linkage and positive linkage between economic growth and oil prices, as the study addressed to the economic analysis of oil prices and some economic variables as variables expressing economic growth. As for the applied aspect of the study, the ACP method was used through which we found a strong and positive correlation between oil prices and economic growth in some years of the study that were chosen as a sample. In addition, the estimation method using PANEL-ARDL models was used as one of the modern economic measurement methods, where we studied the stability of the longitudinal series of the study variables and conducted cointegration tests, which confirmed the existence of cointegration in the long run, and accordingly estimates were made using the mean group (MG) estimate ،and the estimated mean of the combined group (PMG). Estimation results by (PMG) also showed that oil prices have an impact on economic growth in the long term and the short term, and the value of the impact in the short term varies from one country to another. Keywords: Oil price fluctuations, Economic growth, ACP, PANEL- ARDL.Résumé : Cette étude vise à mesurer l'impact des fluctuations des prix du pétrole sur la croissance économique d'un échantillon de pays exportateurs de pétrole au cours de la période 2000-2022, en clarifiant l'importance économique du pétrole en tant que facteur énergétique important. L'étude aborde également les théories les plus importantes de l'association négatif et de l'association positif entre la croissance économique et les prix du pétrole, comme l'a abordé l'étude à l'analyse économique des prix du pétrole et de certaines variables économiques en tant que variables exprimant la croissance économique. Quant à l'aspect appliqué de l'étude, la méthode ACP a été utilisée grâce à laquelle nous avons trouvé une corrélation forte et positive entre les prix du pétrole et la croissance économique au cours de certaines années de l'étude choisies comme échantillon. De plus, la méthode d'estimation utilisant les modèles PANEL-ARDL a été utilisée comme l'une des méthodes de mesure économique modernes, où nous avons étudié la stabilité des séries longitudinales des variables étudiées et effectué des tests de cointégration, qui ont confirmé l'existence d'une cointégration à long terme, et par conséquent, des estimations ont été effectuées en utilisant l'estimation de la moyenne du groupe (MG) et la moyenne estimée du groupe combiné (PMG). Les résultats des estimations réalisées par (PMG) ont également montré que les prix du pétrole ont un impact sur la croissance économique à long terme et à court terme, et que la valeur de cet impact à court terme varie d'un pays à l'autre. Mots-clés : Fluctuations des prix du pétrole, Croissance économique, ACP PANEL-ARDL | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-blida2.dz/handle/123456789/508 | |
| dc.publisher | جامعة البليدة2-كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
| dc.subject | تقلبات الأسعار | |
| dc.subject | الإقتصاد | |
| dc.subject | البلدان المصدرة | |
| dc.subject | ACP | |
| dc.subject | ARDL | |
| dc.subject | PANEL | |
| dc.title | قياس أثر تقلبات أسعار البترول على النمو الإقتصادي للبلدان المصدرة للبترول | |
| dc.title.alternative | دراسة قياسية لعينة بإستعمال معطيات بانيل | |
| dc.type | Thesis |
